Štedilnik na trda goriva VICTORIA Viki B z vodnim toplotnim izmenjevalnikom Združuje ogrevanje prostorov s kuhanjem in peko na trda goriva. Pregled preizkušenih parametrov spodaj olajša pravilno izbiro in načrtovanje namestitve.
Moč enote mora biti izbrana glede na ogrevalne potrebe stavbe, njeno uporabo in parametre dimnika. Namestitev in prvi zagon mora izvesti usposobljen strokovnjak. Enote z vodnim toplotnim izmenjevalnikom morajo biti priključene v skladu z načrtom ogrevalnega sistema in varnostnimi ukrepi, ki jih je določil proizvajalec.
Ključne značilnosti
- Kuhalna plošča na trdo gorivo
- vgrajena pečica za peko
- Vodni toplotni izmenjevalec za centralno ogrevanje
- vodni toplotni izmenjevalec
- zgornji odvod dimnika
Tehnični parametri
| Model | Viki B |
|---|---|
| Blagovna znamka | VICTORIA |
| Vrsta izdelka | štedilnik na trdo gorivo |
| Nazivna toplotna moč | 9,95 kW |
| Toplotna moč na vodni strani | 4,01 kW |
| Dimenzije (V × Š × G) | 874 × 930 × 623 mm |
| Teža | 144 kg |
| Premer dimnika | 150 mm |
| Izhod dimnika | vrh |
| Dovod zunanjega zgorevalnega zraka | ne |
| Gorivo | drva, lesni briketi |
| Barva | črna |
| Obloga | jeklo |
| Učinkovitost | 67 % |
| Dimenzije kurišča (Š × G × V) | 220 x 454 x 370 mm |
| Dimenzije pečice (Š × G × V) | 405 x 490 x 215 mm |
| Prostornina vodnega toplotnega izmenjevalnika (litri) | 8,12 l |
| Poraba goriva (drva) | 6,2 kg/uro |











